Главная Вентиляционное оборудование Кондиционеры Royal Fresh с функцией притока свежего воздуха КОНДИЦИОНЕР ROYAL CLIMA CO-4C RCI-RF30HN
Технические характеристики
| ROYAL FRESH FULL DC EU | RCI-RF30HN |
| Производительность | до 30 м2 |
| Напряжение питания: В, ф, Гц | 220-240/50/1 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,9 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3,1 |
| Номинальный ток (охлажд./нагрев), А | 3,85 / 4,03 |
| Номинальная мощность (охлажд./нагрев), Вт | 682 / 695 |
| Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд) | 4,25 / A |
| Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) | 4,46 / A |
| Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 300/350/390/450/500/560/620 |
| Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 18/24/27/31/33/36/38 |
| Уровень шума наруж. блока, дБ(А) | 51 |
| Рабочие температурные границы, охлаждение | -15°С ~ +53°С |
| Рабочие температурные границы, нагрев | -20°С ~ +30°С |
| Бренд компрессора | RECHI |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка, кг | 0,62 |
| Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 15 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 960×316×198 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 795×549×305 |
| Максимальная длина труб, м | 25 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Минимальная длина труб, м | 3 |
| Номинальная длина труб, м | 5 |
| Диаметр дренажа, мм | 16 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4″) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53(3/8″) |
| Сторона подключения электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм2* | 4*2,5 |
| Силовой кабель, мм2* | 3*2,5 |
| Автомат защиты, А* | 16 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,58 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 9 |
| Степень защиты, внутренний блок/наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний блок/наружный блок | I класс / I класс |
| Общий вес | 35 |
| Гарантия | 3 года |
| Страна производитель | Китай |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.